Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SIYAHI – Economic.Az
MƏZƏNNƏLƏR
FreeCurrencyRates.com

QAYNAR XƏBƏRLƏR

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SIYAHI

Economic.az Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir: 

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,5190 1,5650 1,7080 1,8030
2 “AFB Bank” 1,4700 1,5500 1,7060 1,7845
3 “AGBank” 1,4800 1,5850 1,6965 1,8105
4 “Amrahbank” 1,5000 1,5450 1,6900 1,7680
5 “Atabank” 1,5100 1,5600 1,7100 1,7800
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,4730 1,5798 1,6716 1,8108
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5100 1,5400 1,6800 1,8100
8 “Azər-Türk Bank” 1,5100 1,5870 1,6885 1,8100
9 “Bank Avrasiya” 1,5000 1,5500 1,6900 1,7940
10 “Bank of Baku” 1,4800 1,5800 1,6720 1,8100
11 “Bank BTB” 1,4800 1,5400 1,7011 1,8040
12 “Bank Respublika” 1,4800 1,5700 1,6720 1,8100
13 “Bank Silk Vey” 1,5000 1,5400 1,7000 1,7700
14 “Bank Standard” 1,4830 1,5800 1,6990 1,7900
15 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5000 1,5390 1,6980 1,7520
16 “Caspian Development Bank” 1,5150 1,5700 1,6900 1,7900
17 “Dekabank” 1,5150 1,5500 1,7150 1,8100
18 “Dəmirbank” 1,5100 1,5550 1,7050 1,7940
19 “Expressbank” 1,5050 1,5500 1,6730 1,7550
20 “Günaybank” 1,5000 1,5400 1,6705 1,7800
21 “Xalq Bank” 1,5100 1,5350 1,6800 1,8000
22 “Kapital Bank” 1,4780 1,5855 1,6730 1,7975
23 “Kredobank” 1,5000 1,5600 1,6800 1,7900
24 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,5200 1,5700 1,6900 1,7800
25 “Muğanbank” 1,5150 1,5800 1,6717 1,8100
26 “Naxçıvanbank” 1,4820 1,5820 1,7074 1,7912
27 “NBC Bank” 1,4900 1,5500 1,6900 1,7900
28 “Nikoyl Bank” 1,5100 1,5350 1,7100 1,7700
29 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı
30 “Parabank” 1,5070 1,5700 1,7100 1,7800
31 “PAŞA Bank” 1,5150 1,5590 1,7080 1,7840
32 “Rabitəbank” 1,5100 1,5700 1,7064 1,8108
33 “Turanbank” 1,5000 1,5600 1,7000 1,7900
34 “Unibank” 1,5000 1,5859 1,7400 1,7847
35 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,4700 1,5828 1,6768 1,8056
36 “Zaminbank” 1,5000 1,5700 1,7000 1,7900
37 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,4700 1,5800 1,6976 1,7760
1 “Azərpoçt” 1,5000 1,5500 1,7300 1,7600

BƏNZƏR MƏQALƏLƏR

MÜZAKİRƏ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Top