Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (05.06.2018) - Economic.Az
MƏZƏNNƏLƏR
FreeCurrencyRates.com

QAYNAR XƏBƏRLƏR

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (05.06.2018)

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 75,29 -1,5 8,42
Neft WTI (dollar/barel) 64,75 -0,96 4,33
Qızıl (dollar/unsiya) 1297,3 -0,6 -12
İndekslər
Dow-Jones 24813,69 178,48 94,47
S&P 500 2746,87 12,25 73,26
Nasdaq 7606,46 52,13 703,07
Nikkei 22506,64 335,29 -258,3
Dax 12770,75 46,48 -146,89
FTSE 100 7741,29 39,52 53,52
CAC 40 INDEX 5472,91 7,38 160,35
Shanghai Composite 3091,19 16,05 -215,98
Bist 100 99171,21 0 -16161,79
RTS 1179,78 15,41 25,35
Valyuta
USD/EUR 1,1699 0,004 -0,0306
USD/GBP 1,3313 -0,0033 -0,02
JPY/USD 109,82 0,28 -2,87
RUB/USD 62,0611 -0,1568 4,3722
TRY/USD 4,5911 -0,0574 0,7929
CNY/USD 6,408 -0,0124 -0,0988

BƏNZƏR MƏQALƏLƏR

MÜZAKİRƏ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top